<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://energia-odnawialna.info</link>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 01:42:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://energia-odnawialna.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://energia-odnawialna.info</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Wkrótce będziemy zasilać domy jedynie energią odnawialną ?</title>
			<link>http://energia-odnawialna.info/content/view/72/2/</link>
			<description>  Jeśli wierzyć naukowcom z MIT za kilka lat będzie to możliwe. Gł&amp;oacute;wnym problemem ograniczającym zastosowanie odnawialnych źr&amp;oacute;deł energii w gospodarstwach domowych jest kwestia magazynowania nadwyżek energii produkowanej przez źr&amp;oacute;dła okresowe, takie jak wiatr czy słońce. Badacze z USA twierdzą, że znaleźli tanie i wydajne rozwiązanie pozwalające produkować wod&amp;oacute;r z energii elektrycznej. Teoretycznie elektroliza wody nie jest nowym pomysłem, ale przełomem wydają się być warunki w jakich wod&amp;oacute;r zostanie wydzielony z cząsteczki wody. Mianowicie proces ma zachodzi w wodzie o neutralnym odczynie PH, w pokojowej temperaturze, będzie więc bardzo łatwy w implementacji.  </description>
			<category>A - Newsy</category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:08:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Darmową energię zapewnią asfaltowe drogi ?</title>
			<link>http://energia-odnawialna.info/content/view/71/2/</link>
			<description>  Naukowcy z Worcester Polytechnic Instistute znaleźli spos&amp;oacute;b na wykorzystanie energii słonecznej gromadzonej w upalne dni przez asfaltowe podłoże. W najbliższy poniedziałek 18. sierpnia jeden z członk&amp;oacute;w grupy badawczej Bao-Liang Chen przedstawi rezultaty pracy na międzynarodowej konferencji w Zurychu. Prowadzone badania miały dać odpowiedź nie tylko w jaki spos&amp;oacute;b asfalt gromadzi energię słoneczną, ale też w jaki spos&amp;oacute;b można ten proces nasilić.     Jak m&amp;oacute;wi dyrektor zespołu &amp;ndash; profesor Mallick- asfalt ma wiele zalet podobnie jak kolektory słoneczne. Odzyskanie ciepła z naszych dr&amp;oacute;g czy chodnik&amp;oacute;w pozwoli w pewnym stopniu schłodzić obszary miejskie i zmniejszyć dokuczliwość letnich upał&amp;oacute;w. Co więcej taki kolektor słoneczny będzie niewidoczny, nie zakł&amp;oacute;ci więc dotychczasowej architektury.     Badacze do symulacji transferu ciepła z nagrzanej powierzchni asfaltu do miedzianych rurek, w kt&amp;oacute;rych popłynie woda mogąca ogrzewać pobliskie domostwa wykorzystali modele komputerowe. Co więcej dowiedli, że duża r&amp;oacute;żnica temperatur między nagrzaną powierzchnią drogi a temperaturą gruntu może posłużyć jako siłą napędowa termoelektrycznych generator&amp;oacute;w energii elektrycznej. Perspektywy wydają się być więc obiecujące. Pozostaję teraz czekać jak do pomysłu naukowc&amp;oacute;w ustosunkują się inwestorzy.    The Engineer   </description>
			<category>A - Newsy</category>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 11:14:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Licealiści o energii odnawialnej</title>
			<link>http://energia-odnawialna.info/content/view/70/2/</link>
			<description>W dniach 18-20.09 w Gdańsku odbędzie się finał konkursu dotyczącego tematyce poszanowania energii. Jest to pierwszy taki konkurs, kt&amp;oacute;ry odbywa się przy pomocy Uni Europejskiej za pośrednictwem Fundacji   Fundusz Wsp&amp;oacute;łpracy .Jest to konkurs dla szk&amp;oacute;ł ponadgimnazjalnych. Były już dwa jego etapy: szkolny i powiatowy, i tak wyłoniono najlepsze 49 os&amp;oacute;b, kt&amp;oacute;re przez 3 dni będą promować swoje prace. Forma pracy dowolna - grunt to tematyka związana z wykorzystaniem lub perspektywami odnawialnych źr&amp;oacute;deł energii w swoim regionie.Nagrodą dla dziesięciu finalist&amp;oacute;w jest wycieczka do Sztokholmu, także jest o co walczyć.Uczestniczką konkursu jest także Basia Majkowska z projektem  Rzeczna elektrownia pływająca , kt&amp;oacute;rego szczeg&amp;oacute;ły poznamy już wkr&amp;oacute;tce.Oficjalna strona konkursu: konkursben.fpegda.pl (http://konkursben.fpegda.pl/)Wszystkim uczestnikom  życzymy powodzenia ! </description>
			<category>A - Newsy</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:44:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wal-Mart i Safeway stawiają na energię słoneczną</title>
			<link>http://energia-odnawialna.info/content/view/69/2/</link>
			<description>  Dwie największe amerykańskie sieci handlowe zamierzają zainwestować w energię odnawialną nawet kilkaset milion&amp;oacute;w dolar&amp;oacute;w. Na dachach swoich centr&amp;oacute;w handlowych zainstalują panele słoneczne, kt&amp;oacute;re przy rosnących nieustannie cenach energii pozwolą w przyszłości uniknąć jeszcze większych wydatk&amp;oacute;w.    Do podjęcia tej decyzji skłonił firmy fakt, że do końca tego roku można uzyskać znaczące odliczenia podatkowe za wykorzystywanie zielonej energii w plac&amp;oacute;wkach handlowych.</description>
			<category>A - Newsy</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:26:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ogromne możliwości rozwoju zielonej energii</title>
			<link>http://energia-odnawialna.info/content/view/68/2/</link>
			<description>  &amp;bdquo;Możliwości rozwoju odnawialnych źr&amp;oacute;deł energii w Polsce są ogromne, gorzej jest z ich wykorzystaniem&amp;rdquo; - ocenia prof. Jan Szyszko, poseł na Sejm i były minister środowiska.    Wg analiz wykonanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w roku 2006 w Polsce wykorzystano zaledwie 17,4 proc. potencjału zawartego w odnawialnych źr&amp;oacute;dłach energii. Pod względem zasob&amp;oacute;w energii najlepiej wygląda energetyka wiatrowa, na drugim miejscu plasuje się biomasa oraz inne źr&amp;oacute;dła.</description>
			<category>A - Newsy</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:11:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
